FRANCHISE검증된 우수 프랜차이즈, 청담동 말자싸롱과 함께하세요.

창업안내

창업특징

고수익 소자본 창업 말자가 있잖아요!

소자본의 개설 비용으로 30~40%의 매출수익 국내외 200여개 가맹점이 안정적으로 운영되고 있는 검증된 브랜드! 스몰비어 최초 2016~2017년 2년 연속 중소기업청 인증 '우수프랜차이즈' 선정

  • 수익률 35%~40%
  • 식자재비/주류대금30%~35%
  • 기타 25%~30%

(구 15평ㅈ형 기준, 단위:만원, 부가세 별도)

수익률 테이블
구분 40만원/일 50만원/일 80만원/일 100만원/일
월간매출액 1,200 1,800 2,400 3,000
지출 식자재비 180 270 360 450
주류대금 240 360 480 600
임대료 160 160 160 160
공과잡비 66 99 132 165
인건비 140 220 330 440
로얄티 20 20 20 20
지출총계 806 1,129 1,482 1,835
월간예상수익 394 617 918 1,165
수익률 33% 37% 38% 39%
수익률 테이블
구분 40만원/일 50만원/일 80만원/일 100만원/일 비고
월간매출액 1,200 1,500 2,400 3,000 일매출x30일
지출총계 786 958 1,462 1,815  
월간예상수익 414 542 938 1,185  
수익률 35% 36% 38% 40% 가맹점의 80%가 30%~40%의 수익률 발생
  • 위 분석표는 점포(상권), 점주운영능력, 물가, 인건비 등의 요소에 따라 변동될 수 있는 예상자료이며, 실제 운영시 차이가 있을 수 있습니다.